|
Flanged Bell Mouth
back

| DN | e | L | D |
| 80 | 7 | 135 | 160 |
| 100 | 7.2 | 140 | 185 |
| 150 | 7.8 | 155 | 245 |
| 200 | 8.4 | 170 | 310 |
| 250 | 9 | 190 | 310 |
| 300 | 9.6 | 210 | 435 |
| 350 | 10.2 | 225 | 495 |
| 400 | 10.8 | 245 | 560 |
| 450 | 11.4 | 260 | 620 |
| 500 | 12 | 280 | 685 |
| 600 | 13.2 | 300 | 810 |
| 700 | 14.4 | 310 | 945 |
| 800 | 15.6 | 380 | 1055 |
| 900 | 16.8 | 420 | 1165 |
| 1000 | 18 | 440 | 1290 |
| 1100 | 19.2 | 485 | 1325 |
| 1200 | 20.4 | 520 | 1440 |
| 1400 | 22.8 | 590 | 1670 |
| 1500 | 24 | 625 | 1785 |
| 1600 | 25.2 | 660 | 1900 |






